Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «АртСтройПроект» |
Сокращенное наименование юридического лица | «АртСтройПроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 64 |
Город | г. Белгород |
ИНН | 3123449602 |
ОГРН/ОГРНИП | 1193123004282 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.02.2019 |
Номер протокола вступления | 26 от 25.12.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.12.2019 г. №00000000000000000068 |
Номер протокола исключения | 168 |
Дата исключения | 13.10.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Василькова Оксана Николаевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 308036, г. Белгород, ул. Конева, д. 21Б, эт. 4, оф. 44 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 25.12.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №26 от 25.12.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое Публичное Акционерное Общество "ИНГОССТРАХ" |
Дата окончания действия договора страхования | 24.12.2020 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-522-105040/19 от 24.12.2019 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АртСтройПроект»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АртСтройПроект» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: