Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «ЗЕМЛЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО. НЕДВИЖИМОСТЬ» |
Сокращенное наименование юридического лица | «З.С.Н.» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 45 |
Город | г. Тула |
ИНН | 7107095921 |
ОГРН/ОГРНИП | 1067107021959 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 07.08.2006 |
Номер протокола вступления | 6 от 10.04.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.10.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.10.2019 г. №00000000000000000010 |
Номер протокола исключения | 96 |
Дата исключения | 26.06.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Сурков Игорь Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 300008, Тульская обл., г. Тула, ул. М.Тореза, д. 3 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 24.10.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №12 от 24.10.2019 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «З.С.Н.»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «З.С.Н.» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: