ООО «СтИК» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «СтройИнвестКомплект» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | «СтИК» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 55 |
ИНН | 7714448023 |
ОГРН/ОГРНИП | 1197746425425 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.07.2019 |
Номер протокола вступления | 18 от 19.11.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.11.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.11.2019 г. №00000000000000000059 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Яковлев Дмитрий Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 3, эт. 8, пом. I, ком. 37 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Приостановлено |
Дата вступления в силу решения: | 19.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №18 от 19.11.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №189 от 13.11.2020 г. в срок до 11.02.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №193 от 19.11.2020 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №194 от 14.11.2022 г. в срок до 12.02.2023 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №18 от 19.11.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Дата окончания действия договора страхования | 12.11.2022 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2022143-0674633/21СРО от 26.10.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтИК»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нет нарушений | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Ноябрь | Есть нарушения |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «СтройИнвестКомплект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым «СтройИнвестКомплект» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 19.11.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.11.2022 13:12