Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | «АШ-Трейд» |
Сокращенное наименование юридического лица | «АШ-Трейд» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 54 |
Город | г. Новомосковск |
ИНН | 7116158046 |
ОГРН/ОГРНИП | 1187154023000 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.10.2018 |
Номер протокола вступления | 18 от 19.11.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 19.11.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.11.2019 г. №00000000000000000058 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шумахер Александр Константинович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 301657, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Западная Садовая, д. 55 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 19.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "СФЕРА проектировщиков" №18 от 19.11.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое Публичное Акционерное Общество "ИНГОССТРАХ" |
Дата окончания действия договора страхования | 17.11.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-569-113440/22 от 18.11.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АШ-Трейд»:
Элементы 1—3 из 3.
282930
282930
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АШ-Трейд» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым «АШ-Трейд» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «АШ-Трейд» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: